Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm) | 380 / 400 / 430 / 460 / 480/ 500 / 530 | ΥΨΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm) | 960 | |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm) | 560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 680 / 710 | ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm) | 1040 | |
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm) | 280 | ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg) | 130 | |
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm) | 430 | ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg) | 16 | |
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ (mm) | 435 – 515 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg) | 136 | |
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm) | 420 | ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ | 24×1.3/8″ συμπαγής | |
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm) | 230 | ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ | 140×40 (5,5”) συμπαγής |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.